FAIRE TSCHECHISCHE PRIJZEN VOOR BUITELANDSE ONDERNEMERS!

| Boekhouding | Prijs per document | Minimaalprijs/maand* |
| Boekhouding voor BTW-betalers | vanaf 17 CZK | 2500 CZK |
| Boekhouding zonder BTW | 17 CZK | 1600 CZK |
| Documenten in freemde valuta (niet CZK) | vanaf 22 CZK |
* De minimaalprijs bevat het inboeken van 40 documenten, de BTW-aangifte en een grondberating.
| Fiscale aangiften & andere diensten | Prijs |
| Jaarafsluiting, volgens omzet | vanaf 3200 CZK |
| Vennootschapsbelasting, volgens omzet | vanaf 3500 CZK |
| Inkomstenbelasting voor ondernemers, jaarlijks | vanaf 1600 CZK |
| Overzicht van winsten voor verzekeringen, voor ondernemers: 2x | 800 CZK |
| Loonlijsten voor medewerkers, maandelijks | 400 CZK/werker |
| Belasting voor auto, jaarlijks | 800 CZK + 250 voor volgend auto |
| Aangifte voor vastgoedbelasting | 2500 CZK |
| Consultatie, uur | 600 CZK |
